Currency Converter
Unit, temperature, currency and more converters
โ ๏ธ Approximate rates for reference only. Rates may not reflect real-time market values.
๐บ๐ธ
โผ
๐น๐ญ
โผ
๐บ๐ธUSD
๐บ๐ธ100 USD (US Dollar)
=
๐น๐ญ
3,520
THB โ Thai Baht (Thailand)
1 USD = 35.2000 THB1 THB = 0.0284 USD
Quick Convert from ๐บ๐ธ USD
View all 55 currencies
| Currency | Country | Rate (1 USD) |
|---|---|---|
| ๐บ๐ธUSDโ US Dollar | United States | 1 |
| ๐ช๐บEURโ Euro | Eurozone (20 countries) | 0.92 |
| ๐ฌ๐งGBPโ British Pound | United Kingdom | 0.79 |
| ๐ฏ๐ตJPYโ Japanese Yen | Japan | 149.5 |
| ๐ฆ๐บAUDโ Australian Dollar | Australia | 1.53 |
| ๐จ๐ฆCADโ Canadian Dollar | Canada | 1.36 |
| ๐จ๐ญCHFโ Swiss Franc | Switzerland | 0.88 |
| ๐จ๐ณCNYโ Chinese Yuan | China | 7.24 |
| ๐ง๐ทBRLโ Brazilian Real | Brazil | 4.97 |
| ๐ณ๐ฟNZDโ New Zealand Dollar | New Zealand | 1.63 |
| ๐ฐ๐ทKRWโ South Korean Won | South Korea | 1,320 |
| ๐ฎ๐ณINRโ Indian Rupee | India | 83.1 |
| ๐ฒ๐ฝMXNโ Mexican Peso | Mexico | 17.15 |
| ๐ธ๐ฌSGDโ Singapore Dollar | Singapore | 1.34 |
| ๐ญ๐ฐHKDโ Hong Kong Dollar | Hong Kong | 7.82 |
| ๐ธ๐ชSEKโ Swedish Krona | Sweden | 10.42 |
| ๐ณ๐ดNOKโ Norwegian Krone | Norway | 10.55 |
| ๐ฉ๐ฐDKKโ Danish Krone | Denmark | 6.88 |
| ๐ฟ๐ฆZARโ South African Rand | South Africa | 18.65 |
| ๐น๐ทTRYโ Turkish Lira | Turkey | 30.25 |
| ๐น๐ญTHBโ Thai Baht | Thailand | 35.2 |
| ๐น๐ผTWDโ Taiwan Dollar | Taiwan | 31.5 |
| ๐ต๐ฑPLNโ Polish Zloty | Poland | 4.02 |
| ๐ท๐บRUBโ Russian Ruble | Russia | 92.5 |
| ๐ฎ๐ฉIDRโ Indonesian Rupiah | Indonesia | 15,650 |
| ๐ฒ๐พMYRโ Malaysian Ringgit | Malaysia | 4.72 |
| ๐ต๐ญPHPโ Philippine Peso | Philippines | 56.2 |
| ๐ป๐ณVNDโ Vietnamese Dong | Vietnam | 24,500 |
| ๐จ๐ฟCZKโ Czech Koruna | Czech Republic | 22.8 |
| ๐ญ๐บHUFโ Hungarian Forint | Hungary | 355 |
| ๐ท๐ดRONโ Romanian Leu | Romania | 4.58 |
| ๐ฎ๐ฑILSโ Israeli Shekel | Israel | 3.67 |
| ๐ฆ๐ชAEDโ UAE Dirham | United Arab Emirates | 3.67 |
| ๐ธ๐ฆSARโ Saudi Riyal | Saudi Arabia | 3.75 |
| ๐ถ๐ฆQARโ Qatari Riyal | Qatar | 3.64 |
| ๐ฐ๐ผKWDโ Kuwaiti Dinar | Kuwait | 0.31 |
| ๐ง๐ญBHDโ Bahraini Dinar | Bahrain | 0.38 |
| ๐ด๐ฒOMRโ Omani Rial | Oman | 0.38 |
| ๐จ๐ฑCLPโ Chilean Peso | Chile | 890 |
| ๐จ๐ดCOPโ Colombian Peso | Colombia | 3,950 |
| ๐ฆ๐ทARSโ Argentine Peso | Argentina | 850 |
| ๐ต๐ชPENโ Peruvian Sol | Peru | 3.72 |
| ๐บ๐พUYUโ Uruguayan Peso | Uruguay | 39.2 |
| ๐ช๐ฌEGPโ Egyptian Pound | Egypt | 30.9 |
| ๐ณ๐ฌNGNโ Nigerian Naira | Nigeria | 1,550 |
| ๐ฐ๐ชKESโ Kenyan Shilling | Kenya | 153 |
| ๐ฌ๐ญGHSโ Ghanaian Cedi | Ghana | 12.5 |
| ๐ฒ๐ฆMADโ Moroccan Dirham | Morocco | 10.1 |
| ๐ต๐ฐPKRโ Pakistani Rupee | Pakistan | 278 |
| ๐ง๐ฉBDTโ Bangladeshi Taka | Bangladesh | 110 |
| ๐ฑ๐ฐLKRโ Sri Lankan Rupee | Sri Lanka | 325 |
| ๐บ๐ฆUAHโ Ukrainian Hryvnia | Ukraine | 37.5 |
| ๐ง๐ฌBGNโ Bulgarian Lev | Bulgaria | 1.8 |
| ๐ญ๐ทHRKโ Croatian Kuna | Croatia | 6.93 |
| ๐ฎ๐ธISKโ Icelandic Krona | Iceland | 137 |
Advertisement